以下は、共通の色の設定です。
黒: 0 0 0
栗色: 128 0 0
緑: 0 128 0
オリーブ: 128 128 0
紺: 0 0 128
紫: 128 0 128
青緑: 0 128 128
灰色: 128 128 128
銀色:192 192 192
黄: 255 255 204
青: 0 0 255
青 #2: 187 168 216
青 #3: 0 153 255
青 #4: 153 51 255
茶/緑: 204 204
Registry Hive | HKEY_CURRENT_USER |
Registry Path | Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Visio\Colors |
Value Name | ColorPage |
Value Type | REG_SZ |
Default Value | 255 255 255 |