Esta configuración de directiva permitirá etiquetar los datos de mejora de la experiencia del usuario de Windows cuando se realice un estudio.
Si se habilita esta configuración, se etiquetarán los datos cargados de Windows CEIP.
Si no se configura o se deshabilita esta configuración, no se etiquetarán los datos CEIP con el identificador de estudio.
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | Software\Policies\Microsoft\SQMClient\Windows |
Value Name | StudyId |
Value Type | REG_DWORD |
Enabled Value | 1 |
Disabled Value | 0 |
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | Software\Policies\Microsoft\SQMClient\Windows |
Value Name | StudyId |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | |
Min Value | |
Max Value |