Configurazione profilo di convalida della piattaforma TPM (Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2)
Questa impostazione dei criteri consente di configurare la modalità di protezione della chiave di crittografia di BitLocker da parte del modulo TPM (Trusted Platform Module) del computer. Questa impostazione dei criteri non si applica se il computer non è provvisto di un TPM compatibile o se BitLocker è già stato abilitato con protezione TPM.
Se abiliti questa impostazione dei criteri prima di abilitare BitLocker, è possibile configurare i componenti di avvio che vengono convalidati dal TPM prima di sbloccare l'accesso all'unità del sistema operativo con crittografia BitLocker. Se uno o più di tali componenti vengono modificati mentre la protezione BitLocker è attiva, il TPM non rilascia la chiave di crittografia per sbloccare l'unità e il computer visualizza invece la console Ripristino BitLocker e richiede l'immissione della password o della chiave di ripristino per sbloccare l'unità.
Se si disabilita o non si configura questa impostazione dei criteri, il TPM utilizzerà il profilo di convalida della piattaforma predefinito o il profilo di convalida della piattaforma specificato dallo script di configurazione. Un profilo di convalida della piattaforma è costituito da un set di indici di registri di configurazione di piattaforma (PCR, Platform Configuration Register) compresi tra 0 e 23. Il profilo di convalida della piattaforma predefinito protegge la chiave di crittografia dalle modifiche al CRTM (Core Root of Trust Measurement), al BIOS, alle estensioni della piattaforma (PCR 0), al codice Option ROM (PCR 2), al codice MBR (Record di avvio principale, Master Boot Record) (PCR 4), al settore di avvio NTFS (PCR 8), al blocco di avvio NTFS (PCR 9), a Boot Manager (PCR 10) e al controllo di accesso BitLocker (PCR 11). Le descrizioni delle impostazioni dei PCR per i computer che utilizzano un'interfaccia EFI (Extensible Firmware Interface) sono differenti da quelle relative alle impostazioni dei PCR per i computer che utilizzano un BIOS standard.
Avviso: la modifica del profilo di convalida predefinito della piattaforma influisce sulla sicurezza e la gestibilità del computer. La sensibilità di BitLocker alle modifiche apportate alla piattaforma (autorizzate o dovute ad attacchi di utenti malintenzionati) aumenta o si riduce a seconda rispettivamente dell'inclusione o dell'esclusione di registri PCR.
Supportata in: Windows Server 2008, Windows 7 e Windows Vista
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | Enabled |
Value Type | REG_DWORD |
Enabled Value | 1 |
Disabled Value | 0 |
Un profilo di convalida della piattaforma è costituito da un set di indici di registri di configurazione di piattaforma (PCR, Platform Configuration Register). Ogni indice PCR è associato a componenti che vengono eseguiti all'avvio di Windows.
Utilizzare le caselle di controllo seguenti per scegliere gli indici PCR da includere nel profilo.
Prestare attenzione quando si modifica tale impostazione.
È consigliabile utilizzare i registri PCR 0, 2, 4, 8, 9, 10 e 11.
Affinché la protezione BitLocker abbia effetto, è necessario includere PCR 11.
Per ulteriori informazioni sui vantaggi e i rischi correlati alla modifica del profilo di convalida della piattaforma del TPM predefinito, consultare la documentazione online.
PCR 0: CRTM (Core Root of Trust of Measurement), BIOS ed estensioni di piattaforma
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 0 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 1 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 1: dati e configurazione di scheda madre e piattaforma
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 1 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 0 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 2: codice ROM facoltativa
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 2 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 1 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 3: dati e configurazione ROM facoltativa
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 3 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 0 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 4: codice del record di avvio principale (MBR)
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 4 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 1 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 5: tabella di partizione del record di avvio principale (MBR)
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 5 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 0 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 6: transizione dello stato ed eventi di riattivazione
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 6 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 0 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 7: specifico per il produttore del computer
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 7 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 0 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 8: settore di avvio NTFS
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 8 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 1 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 9: blocco di avvio NTFS
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 9 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 1 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 10: Boot Manager
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 10 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 1 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 11: controllo di accesso BitLocker
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 11 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 1 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 12: riservato per un utilizzo futuro
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 12 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 0 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 13: riservato per un utilizzo futuro
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 13 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 0 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 14: riservato per un utilizzo futuro
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 14 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 0 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 15: riservato per un utilizzo futuro
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 15 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 0 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 16: riservato per un utilizzo futuro
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 16 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 0 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 17: riservato per un utilizzo futuro
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 17 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 0 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 18: riservato per un utilizzo futuro
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 18 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 0 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 19: riservato per un utilizzo futuro
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 19 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 0 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 20: riservato per un utilizzo futuro
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 20 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 0 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 21: riservato per un utilizzo futuro
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 21 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 0 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 22: riservato per un utilizzo futuro
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 22 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 0 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
PCR 23: riservato per un utilizzo futuro
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE\PlatformValidation |
Value Name | 23 |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | 0 |
True Value | 1 |
False Value | 0 |
volumeencryption.admx