Questa impostazione abiliterà l'inserimento di tag nei dati di Analisi utilizzo software Windows quando si effettua uno studio.
Se si abilita questa impostazione, i dati caricati da Analisi utilizzo software Windows si presenteranno con tag.
Se non si configura questa impostazione, i dati di Analisi utilizzo software Windows non presenteranno tag di identificatore studio.
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | Software\Policies\Microsoft\SQMClient\Windows |
Value Name | StudyId |
Value Type | REG_DWORD |
Enabled Value | 1 |
Disabled Value | 0 |
Registry Hive | HKEY_LOCAL_MACHINE |
Registry Path | Software\Policies\Microsoft\SQMClient\Windows |
Value Name | StudyId |
Value Type | REG_DWORD |
Default Value | |
Min Value | |
Max Value |