以下是部分常用颜色的设置:
黑色: 0 0 0
褐紫红色: 128 0 0
绿色: 0 128 0
橄榄色: 128 128 0
藏青色: 0 0 128
紫色: 128 0 128
青色: 0 128 128
灰色: 128 128 128
银色:192 192 192
黄色: 255 255 204
蓝色: 0 0 255
蓝色 #2: 187 168 216
蓝色 #3: 0 153 255
蓝色 #4: 153 51 255
棕色/绿色: 204 204
Registry Hive | HKEY_CURRENT_USER |
Registry Path | Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Visio\Colors |
Value Name | ColorMasterName |
Value Type | REG_SZ |
Default Value | 0 0 0 |