스텐실 창

다음은 일반 색 설정의 일부입니다.

검정: 0 0 0

적갈색: 128 0 0

녹색: 0 128 0

황록색: 128 128 0

짙은 파랑: 0 0 128

자주: 128 0 128

청록: 0 128 128

회색: 128 128 128

은색:192 192 192

노랑: 255 255 204

파랑: 0 0 255

파랑 #2: 187 168 216

파랑 #3: 0 153 255

파랑 #4: 153 51 255

밤색/녹색: 204 204

지원: Windows Vista 이상

스텐실 창

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Office\12.0\Visio\Colors
Value NameColorMasterName
Value TypeREG_SZ
Default Value0 0 0

visio12.admx

관리 템플릿(컴퓨터)

관리 템플릿(사용자)